SHUT D - MIDLAND STEEL PRODUCTS DIV-IOCHPE-MAXION USA

1318001127 Z002

related emission points: K002 , P009 , P013 , P014

SCCheightdia.basetemp.flowpollu-emiss.
(ft)(ft)(ft)(F)(acfm)tant(TPY)hours
30988801 0.0 0.00 0.0 0.0 0.PM10 0.01 2560
30988801 0.0 0.00 0.0 0.0 0.PM 0.03 2560
30988802 0.0 0.00 0.0 0.0 0.PM10 0.08 2560
30988802 0.0 0.00 0.0 0.0 0.PM 0.25 2560
30988803 0.0 0.00 0.0 0.0 0.PM10 0.08 2560
30988803 0.0 0.00 0.0 0.0 0.PM 0.25 2560
30988804 0.0 0.00 0.0 0.0 0.PM10 0.11 2560
30988804 0.0 0.00 0.0 0.0 0.PM 0.34 2560
30988805 0.0 0.00 0.0 0.0 0.PM10 0.13 2560
30988805 0.0 0.00 0.0 0.0 0.PM 0.40 2560


(home)


data file: /home/dthompso/ifc80/eis/EIS2002/EIS2002_newer.txt